НОМЕР МОДУЛЯ ACCOR | ДИАМЕТР ВАЛА | А | Б Мин. Открытие рамы | С | Д | Е | Ф | г |
ФД-209-РА | 1 3/4 РД | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | ||
ФД-209-РБ | 1 1/2 РД | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
ФД-209-РМ | 1 1/8кв.м. | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
ФД-209-РК | 1 1/4кв.м. | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
ФД-211-РМ | 1 1/2кв.м. | 2.000 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | 0.687 | |
ФД-211-РЭ | 1 3/4 ряда | 2.187 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | ||
ФД-211-РКБ | 1 3/4HX | 2.188 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | ||
ФД-211-РК | 1 15/16РД | 2.187 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | ||
ФД-211-РЯ | 1 15/16РД | 2.125 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 |
5. Каталог сопутствующих подшипников
НОМЕР МОДУЛЯ ACCOR |
ФАФНИР |
БСА |
СТ491А |
491А |
ФД-209-РА |
ST491B |
ДХУ 1 1/2Р-209 |
ФД-209-РБ |
FD209-1 1/8SQ |
ДХУ 1 1/8С-209 |
ФД-209-РМ |
FD209-1 1/4SQ |
ДХУ 1 1/4S-209 |
ФД-209-РК |
FD211-1 1/2кв.м. |
ДХУ 1 1/2С-211 |
ФД-211-РМ |
ФД211-1 3/4РД |
ДХУ 1 3/4R-211 |
ФД-211-РЭ |
FD211-1 3/4HX |
|
ФД-211-РКБ |
ФД211-1 15/16РД |
|
ФД-211-РК |
ФД211-1 15/16РДК |
|
ФД-211-РЯ |
ФД211-2 3/16РД |
ДХУ 2 3/16Р-211 |
ФД-211-РБ |