NÚMERO DA UNIDADE ACCOR | DIÂMETRO DO EIXO | UMA | B Mín. Abertura do quadro | C | D | E | F | G |
FD-209-RA | 1 3/4 DR | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | ||
FD-209-RB | 1 1/2 DR | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
FD-209-RM | 1 1/8SQ | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
FD-209-RK | 1 1/4SQ | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
FD-211-RM | 1 1/2SQ | 2.000 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | 0.687 | |
FD-211-RE | 1 3/4RD | 2.187 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | ||
FD-211-RKB | 1 3/4HX | 2.188 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | ||
FD-211-RK | 1 15/16 RD | 2.187 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | ||
FD-211-RJA | 1 15/16 RD | 2.125 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 |
5.Catálogo de rolamentos relacionados
NÚMERO DA UNIDADE ACCOR |
FAFNIR |
BCA |
ST491A |
491A |
FD-209-RA |
ST491B |
DHU 1 1/2R-209 |
FD-209-RB |
FD209-1 1/8SQ |
DHU 1 1/8S-209 |
FD-209-RM |
FD209-1 1/4SQ |
DHU 1 1/4S-209 |
FD-209-RK |
FD211-1 1/2SQ |
DHU 1 1/2S-211 |
FD-211-RM |
FD211-1 3/4RD |
DHU 1 3/4R-211 |
FD-211-RE |
FD211-1 3/4HX |
|
FD-211-RKB |
FD211-1 15/16RD |
|
FD-211-RK |
FD211-1 15/16RDC |
|
FD-211-RJA |
FD211-2 3/16RD |
DHU 2 3/16R-211 |
FD-211-RB |