L'8 settembre 2022, la SKF, insieme al produttore di acciaio svedese Ovako, ha prodotto un cuscinetto a rulli orientabili (SRB) con emissioni di carbonio inferiori di 90% rispetto ai cuscinetti SRB standard.
Il cuscinetto è prodotto nello stabilimento SKF net zero di Göteborg e utilizza acciaio riciclato dallo stabilimento di Hofors di Ovako Steel.
A testimonianza della collaborazione tra le due società, il cuscinetto è stato installato su una gru nello stabilimento di Hofors come uno delle centinaia di cuscinetti collegati che garantiscono un funzionamento quotidiano più fluido e tempi di fermo non pianificati ridotti.
Rickard Gustafson, Presidente e CEO della SKF, ha dichiarato:
“Il passaggio del settore verso la produzione di cuscinetti a zero netto sta accelerando e questa pietra miliare illustra l'importanza della nostra leadership e collaborazione. Sia Ovako che SKF hanno una lunga storia e questo fa parte dei nostri sforzi per raggiungere un altro esempio tangibile di sviluppo industriale sostenibile".
Marcus Hedblom, Presidente e CEO di Ovako, ha dichiarato:
“Durante la nostra collaborazione a lungo termine tra Ovako e SKF, abbiamo sviluppato insieme prodotti in acciaio sostenibili nel corso di decenni. Ora, con questa importante pietra miliare, continuiamo il nostro percorso verso la produzione di cuscinetti zero netto.
I cuscinetti HAWOTE forniscono tutti i tipi di cuscinetti. I cuscinetti di precisione SKF sono i nostri prodotti principali. Di seguito sono riportati alcuni codici articolo dei cuscinetti a rulli cilindrici a doppia corona di precisione SKF.
NN 3006 KTN/SP | SKF | 30x55x19 |
NN 3006 TN/SP | SKF | 30x55x19 |
NN 3007 K/SP | SKF | 35x62x20 |
NN 3007/SP | SKF | 35x62x20 |
NN 3008 KTN/SP | SKF | 40x68x21 |
NN 3008 TN/SP | SKF | 40x68x21 |
NN 3009 KTN/SP | SKF | 45x75x23 |
NN 3009 TN/SP | SKF | 45x75x23 |
NN 3010 KTN/SP | SKF | 50x80x23 |
NN 3010 TN/SP | SKF | 50x80x23 |
NN 3011 KTN/SP | SKF | 55x90x26 |
NN 3011 TN/SP | SKF | 55x90x26 |
NN 3012 KTN/SP | SKF | 60x95x26 |
NN 3012 TN/SP | SKF | 60x95x26 |
NN 3013 KTN/SP | SKF | 65x100x26 |
NN 3013 TN/SP | SKF | 65x100x26 |
NN 3014 KTN/SP | SKF | 70x110x30 |
NN 3014 TN/SP | SKF | 70x110x30 |
NN 3015 KTN/SP | SKF | 75x115x30 |
NN 3015 TN/SP | SKF | 75x115x30 |
NN 3016 KTN/SP | SKF | 80x125x34 |
NN 3016 TN/SP | SKF | 80x125x34 |
NN 3017 KTN9/SP | SKF | 85x130x34 |
NN 3017 TN9/SP | SKF | 85x130x34 |
NN 3018 KTN9/SP | SKF | 90x140x37 |
NN 3018 TN9/SP | SKF | 90x140x37 |
NN 3019 KTN9/SP | SKF | 95x145x37 |
NN 3019 TN9/SP | SKF | 95x145x37 |
NNU 4920 B/SPW33 | SKF | 100x140x40 |
NNU 4920 BK/SPW33 | SKF | 100x140x40 |
NN 3020 KTN9/SP | SKF | 100x150x37 |
NN 3020 TN9/SP | SKF | 100x150x37 |
NNU 4921 B/SPW33 | SKF | 105x145x40 |
NNU 4921 BK/SPW33 | SKF | 105x145x40 |
NN 3021 KTN9/SP | SKF | 105x160x41 |
NN 3021 TN9/SP | SKF | 105x160x41 |
NNU 4922 B/SPW33 | SKF | 110x150x40 |
NNU 4922 BK/SPW33 | SKF | 110x150x40 |
NN 3022 KTN9/SP | SKF | 110x170x45 |
NN 3022 TN9/SP | SKF | 110x170x45 |
NNU 4924 B/SPW33 | SKF | 120x165x45 |
NNU 4924 BK/SPW33 | SKF | 120x165x45 |
NN 3024 KTN9/SP | SKF | 120x180x46 |
NN 3024 TN9/SP | SKF | 120x180x46 |
NNU 4926 B/SPW33 | SKF | 130x180x50 |
NNU 4926 BK/SPW33 | SKF | 130x180x50 |
NN 3026 KTN9/SP | SKF | 130x200x52 |
NN 3026 TN9/SP | SKF | 130x200x52 |
NNU 4928 B/SPW33 | SKF | 140x190x50 |
NNU 4928 BK/SPW33 | SKF | 140x190x50 |
NN 3028 K/SPW33 | SKF | 140x210x53 |
NNU 4930 B/SPW33 | SKF | 150x210x60 |
NNU 4930 BK/SPW33 | SKF | 150x210x60 |
NN 3030 K/SPW33 | SKF | 150x225x56 |
NNU 4932 B/SPC3W33 | SKF | 160x220x60 |
NNU 4932 BK/SPW33 | SKF | 160x220x60 |
NN 3032 K/SPW33 | SKF | 160x240x60 |
NNU 4934 B/SPW33 | SKF | 170x230x60 |
NNU 4934 BK/SPW33 | SKF | 170x230x60 |
NN 3034 K/SPW33 | SKF | 170x260x67 |
NNU 4936 B/SPW33 | SKF | 180x250x69 |
NNU 4936 BK/SPW33 | SKF | 180x250x69 |
NN 3036 K/SPW33 | SKF | 180x280x74 |
NNU 4938 B/SPW33 | SKF | 190x260x69 |
NNU 4938 BK/SPW33 | SKF | 190x260x69 |
NN 3038 K/SPW33 | SKF | 190x290x75 |
NNU 4940 B/SPW33 | SKF | 200x280x80 |
NNU 4940 BK/SPW33 | SKF | 200x280x80 |
NN 3040 K/SPW33 | SKF | 200x310x82 |
NNU 4944 B/SPW33 | SKF | 220x300x80 |
NNU 4944 BK/SPW33 | SKF | 220x300x80 |
NN 3044 K/SPW33 | SKF | 220x340x90 |
NNU 4948 B/SPW33 | SKF | 240x320x80 |
NNU 4948 BK/SPW33 | SKF | 240x320x80 |
NN 3048 K/SPW33 | SKF | 240x360x92 |
NNU 4952 B/SPW33 | SKF | 260x360x100 |
NNU 4952 BK/SPW33 | SKF | 260x360x100 |
NN 3052 K/SPW33 | SKF | 260x400x104 |
NNU 4956 B/SPW33 | SKF | 280x380x100 |
NNU 4956 BK/SPW33 | SKF | 280x380x100 |
NN 3056 K/SPW33 | SKF | 280x420x106 |
NNU 4960 B/SPW33 | SKF | 300x420x118 |
NNU 4960 BK/SPW33 | SKF | 300x420x118 |
NN 3060 K/SPW33 | SKF | 300x460x118 |
NNU 4964 B/SPW33 | SKF | 320x440x118 |
NNU 4964 BK/SPW33 | SKF | 320x440x118 |
NN 3064 K/SPW33 | SKF | 320x480x121 |
NNU 4968 B/SPW33 | SKF | 340x460x118 |
NNU 4968 BK/SPW33 | SKF | 340x460x118 |
NN 3068 K/SPW33 | SKF | 340x520x133 |
NNU 4972 BK/SPW33 | SKF | 360x480x118 |
NN 3072 K/SPW33 | SKF | 360x540x134 |
NN 3076 K/SPW33 | SKF | 380x560x135 |
NNU 4980 B/SPW33 | SKF | 400x540x140 |
NNU 4980 BK/SPW33 | SKF | 400x540x140 |
NN 3080 K/SPW33 | SKF | 400x600x148 |
NNU 4984 B/SPW33 | SKF | 420x560x140 |
NNU 4984 BK/SPW33 | SKF | 420x560x140 |
NN 3084 K/SPW33 | SKF | 420x620x150 |
NNU 4992 BK/SPW33 | SKF | 460x620x160 |
NNU 4992 B/SPW33 | SKF | 460x620x160 |
NN 3092 K/SPW33 | SKF | 460x680x163 |
NNU 49/500 B/SPW33X | SKF | 500x670x170 |
NNU 49/500 BK/SPW33X | SKF | 500x670x170 |
NNU 49/600 BK/SPW33X | SKF | 600x800x200 |
NNU 49/670 B/SPW33X | SKF | 670x900x230 |
NNU 49/670 BK/SPW33X | SKF | 670x900x230 |
Se sei interessato, inviaci un'e-mail tramite: bella09@hwt-bearing.com o inviaci un messaggio whatsapp: +8613436616949