प्रतिरूप संख्या। | आयाम (मिमी) | भंडार | |||||||||||||||
डी | मैं | डीएक | डी | ए | इ | बी | ली | वू | एक्स | एच | क्यू | एन | सीएक | सीओए | क | ||
एसएफई1616-3 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 38 | 42 | 4.5 | 34 | एम6 | 1.7×2 | 650 | 1280 | 19 | मैं |
SFE1616-6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 38 | 42 | 4.5 | 34 | एम6 | 1.7×4 | 1180 | 2550 | 36 | मैं |
एसएफई1632-3 | 16 | 32 | 3.175 | 34 | 55 | 10.5 | 10 | 34 | 45 | 5.5 | 36 | एम6 | 0.7×2 | 410 | 680 | 21 | मैं |
SFE1632-6 | 16 | 32 | 3.175 | 34 | 55 | 10.5 | 10 | 34 | 45 | 5.5 | 36 | एम6 | 0.7×4 | 820 | 1360 | 41 | मैं |
एसएफई2020-3 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 11.5 | 10 | 47 | 50 | 5.5 | 41 | एम6 | 1.7×2 | 980 | 2140 | 25 | मैं |
एसएफई2020-6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 11.5 | 10 | 47 | 50 | 5.5 | 41 | एम6 | 1.7×4 | 1780 | 4280 | 49 | मैं |
एसएफई2040-3 | 20 | 40 | 3.175 | 38 | 58 | 11 | 10 | 41 | 48 | 5.5 | 40 | एम6 | 0.7×2 | 455 | 880 | 25 | मैं |
SFE2040-6 | 20 | 40 | 3.175 | 38 | 58 | 11 | 10 | 41 | 48 | 5.5 | 40 | एम6 | 0.7×4 | 910 | 1760 | 49 | मैं |
एसएफई2525-3 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 13 | 12 | 57 | 60 | 6.6 | 49 | एम6 | 1.7×2 | 1470 | 3350 | 31 | मैं |
एसएफई2525-6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 13 | 12 | 57 | 60 | 6.6 | 49 | एम6 | 1.7×4 | 2660 | 6690 | 60 | मैं |
SFE2550-3 | 25 | 50 | 3.969 | 46 | 70 | 13 | 12 | 50 | 58 | 6.6 | 48 | एम6 | 0.7×2 | 685 | 1380 | 31 | मैं |
SFE2550-6 | 25 | 50 | 3.969 | 46 | 70 | 13 | 12 | 50 | 58 | 6.6 | 48 | एम6 | 0.7×4 | 1370 | 2760 | 60 | मैं |
SFE3232-3 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 16 | 12 | 71 | 74 | 9 | 60 | एम6 | 1.7×2 | 2140 | 5260 | 40 | मैं |
SFE3232-6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 16 | 12 | 71 | 74 | 9 | 60 | एम6 | 1.7×4 | 3890 | 10500 | 76 | मैं |
SFE3264-3 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 15.5 | 12 | 62 | 74 | 9 | 60 | एम6 | 0.7×2 | 1000 | 2130 | 40 | मैं |
एसएफई 3264-6 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 15.5 | 12 | 62 | 74 | 9 | 60 | एम6 | 0.7×4 | 2000 | 4260 | 77 | मैं |
एसएफई4040-3 | 40 | 40 | 6.350 | 73 | 114 | 19 | 15 | 89 | 93 | 11 | 75 | एम6 | 1.7×2 | 3410 | 8820 | 49 | मैं |
एसएफई4040-6 | 40 | 40 | 6.350 | 73 | 114 | 19 | 15 | 89 | 93 | 11 | 75 | एम6 | 1.7×4 | 6200 | 17600 | 95 | मैं |
SFE5050-3 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 107 | 112 | 14 | 92 | एम6 | 1.7×2 | 5100 | 13800 | 60 | मैं |
SFE5050-6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 107 | 112 | 14 | 92 | एम6 | 1.7×4 | 7260 | 27600 | 117 | मैं |
यदि आपको अधिक बॉल स्क्रू की आवश्यकता है, तो कृपया बेझिझक संपर्क करें bella09@hwt- Bearing.com