ACCOR इकाई संख्या | शाफ्ट परिधि | ए | बी मिन. फ़्रेम खोलना | सी | डी | इ | एफ | जी |
एफडी-209-आरए | 1 3/4 आरडी | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | ||
एफडी-209-आरबी | 1 1/2 आरडी | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
एफडी-209-आरएम | 1 1/8वर्ग | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
एफडी-209-आरके | 1 1/4वर्ग | 1.687 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0.531 | 0.687 | |
एफडी-211-आरएम | 1 1/2 वर्ग | 2.000 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | 0.687 | |
एफडी-211-आरई | 1 3/4आरडी | 2.187 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | ||
एफडी-211-आरकेबी | 1 3/4HX | 2.188 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | ||
एफडी-211-आरके | 1 15/16आरडी | 2.187 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 | ||
एफडी-211-आरजेए | 1 15/16आरडी | 2.125 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0.531 |
ACCOR इकाई संख्या |
FAFNIR |
बीसीए |
ST491ए |
491ए |
एफडी-209-आरए |
ST491बी |
डीएचयू 1 1/2आर-209 |
एफडी-209-आरबी |
FD209-1 1/8SQ |
डीएचयू 1 1/8एस-209 |
एफडी-209-आरएम |
FD209-1 1/4SQ |
डीएचयू 1 1/4एस-209 |
एफडी-209-आरके |
FD211-1 1/2SQ |
डीएचयू 1 1/2एस-211 |
एफडी-211-आरएम |
FD211-1 3/4RD |
डीएचयू 1 3/4आर-211 |
एफडी-211-आरई |
FD211-1 3/4HX |
|
एफडी-211-आरकेबी |
एफडी211-1 15/16आरडी |
|
एफडी-211-आरके |
एफडी211-1 15/16आरडीसी |
|
एफडी-211-आरजेए |
एफडी211-2 3/16आरडी |
डीएचयू 2 3/16आर-211 |
एफडी-211-आरबी |