प्रतिरूप संख्या। | आयाम (मिमी) | भंडार | |||||||||||||||
डी | मैं | दा | डी | ए | इ | बी | ली | वू | एक्स | एच | क्यू | एन | सीए | सीओए | क | ||
एसएफवाई01616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 45 | 42 | 4.5 | 34 | एम6 | 1.8×2 | 1073 | 2551 | 31 | मैं |
SFY02020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 52 | 50 | 5.5 | 41 | एम6 | 1.8×2 | 1387 | 3515 | 37 | मैं |
SFY02525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 | 60 | 6.6 | 49 | एम6 | 1.8×2 | 2074 | 5494 | 45 | मैं |
SFY03232-3.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 78 | 74 | 9 | 60 | एम6 | 1.8×2 | 3021 | 8690 | 58 | मैं |
एसएफवाई04040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 99 | 93 | 11 | 75 | एम6 | 1.8×2 | 4831 | 14062 | 70 | मैं |
SFY05050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 117 | 112 | 14 | 92 | एम6 | 1.8×2 | 7220 | 21974 | 86 | मैं |
एसएफवाई01632-1.6 | 16 | 32 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 42.5 | 42 | 4.5 | 34 | एम6 | 0.8×2 | 493 | 1116 | 11 | मैं |
एसएफवाई02040-1.6 | 20 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 48 | 50 | 5.5 | 41 | एम6 | 0.8×2 | 653 | 1597 | 15 | मैं |
SFY02550-1.6 | 25 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 58 | 60 | 6.6 | 49 | एम6 | 0.8×2 | 976 | 2495 | 19 | मैं |
SFY03264-1.6 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 71 | 74 | 9 | 60 | एम6 | 0.8×2 | 1374 | 3571 | 22 | मैं |
एसएफवाई04080-1.6 | 40 | 80 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 90 | 93 | 11 | 75 | एम6 | 0.8×2 | 2273 | 6387 | 29 | मैं |
SFY050100-1.6 | 50 | 100 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 111 | 112 | 14 | 92 | एम6 | 0.8×2 | 3398 | 9980 | 35 | मैं |
यदि आपको किसी बॉल स्क्रू की आवश्यकता है, तो कृपया बेझिझक संपर्क करें bella09@hwt- Bearing.com