डबल-पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग रिंग मिसलिग्न्मेंट के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। वे संपर्क कोण के आकार के अनुसार दो संस्करणों में निर्मित होते हैं।
32… जे और 33… जे श्रृंखला में 32 डिग्री का संपर्क कोण है और शीट स्टील से दबाया गया एक पिंजरा है। उनके एक तरफ भरने वाले खांचे हैं। इसलिए, उन्हें माउंट किया जाना चाहिए ताकि प्रमुख अक्षीय बल बिना खांचे को भरने के किनारे पर गेंदों की एक पंक्ति को लोड कर सके।
32… BTNG और 33… BTNG का संपर्क कोण 25° और ग्लास फाइबर प्रबलित पॉलियामाइड 66 से बना एक पिंजरा है। इन बियरिंग्स में फिलिंग ग्रूव नहीं होते हैं और इसलिए दोनों दिशाओं में अक्षीय भार संचारित कर सकते हैं।
अतिरिक्त पदनाम BTNG के साथ डबल-पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग खुले संस्करण में उपलब्ध हैं, और एक या दोनों तरफ शील्ड या सील के साथ भी उपलब्ध हैं। 32… BTNG और 33… BTNG प्रकार के सभी बियरिंग्स को मानक के रूप में चिकनाई वाले ग्रीस के साथ आपूर्ति की जाती है। 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ऑपरेटिंग तापमान के लिए, स्टील केज बेयरिंग का उपयोग किया जाता है।
असर श्रृंखला: 32.., 33.., 52.., 53..
डबल पंक्ति कोणीय संपर्क गेंद बीयरिंग
डी 10 – 65 मिमी
डी 0.397 – 2.582 में
प्रमुख आयाम | मूल लोड रेटिंग
गतशील स्थैतिक |
थकान भार | गति रेटिंग
संदर्भ सीमा |
द्रव्यमान | पदनाम
के साथ असर |
||||||
डी |
डी |
बी |
डी डीबी |
सी |
सी0 |
सीमा
पीतुम |
रफ़्तार | रफ़्तार | धातु पिंजरा | पॉलियामाइड पिंजरे | |
मिमी | में | के.एन. | के.एन. | आर/मिनट | किलोग्राम | - | |||||
10 |
30 |
14 |
0.3937 1.1811 0.5512 |
7.61 |
4.3 |
0.183 |
22 000 |
24 000 |
0.051 |
- |
3200 एटीएन9 |
12 | 32 | 15.9 | 0.4724 1.2598 0.6260 | 10.1 | 5.6 | 0.24 | 20 000 | 22 000 | 0.058 | - | 3201 एटीएन9 |
15 | 35 | 15.9 | 0.5906 1.3780 0.6260 | 11.2 | 6.8 | 0.285 | 17 000 | 18 000 | 0.066 | - | 3202 एटीएन9 |
42 | 19 | 1.6535 0.7480 | 15.1 | 9.3 | 0.4 | 15 000 | 16 000 | 0.13 | - | 3302 एटीएन9 | |
17 | 40 | 17.5 | 0.6693 1.5748 0.6890 | 14.3 | 8.8 | 0.365 | 15 000 | 16 000 | 0.096 | - | 3203 एटीएन9 |
47 | 22.2 | 1.8504 0.8740 | 21.6 | 12.7 | 0.54 | 14 000 | 14 000 | 0.18 | - | 3303 एटीएन9 | |
20 | 47 | 20.6 | 0.7874 1.8504 0.8110 | 20 | 12 | 0.51 | 14 000 | 14 000 | 0.16 | * 3204 ए | * 3204 एटीएन9 |
52 | 22.2 | 2.0472 0.8740 | 23.6 | 14.6 | 0.62 | 13 000 | 13 000 | 0.22 | * 3304 ए | *3304 एटीएन9 | |
25 | 52 | 20.6 | 0.9843 2.0472 0.8110 | 21.6 | 14.3 | 0.6 | 12 000 | 12 000 | 0.18 | * 3205 ए | *3205 एटीएन9 |
62 | 25.4 | 2.4409 1.0000 | 32 | 20.4 | 0.865 | 11 000 | 11 000 | 0.35 | * 3305 ए | *3305 एटीएन9 | |
30 | 62 | 23.8 | 1.1811 2.4409 0.9370 | 30 | 20.4 | 0.865 | 10 000 | 10 000 | 0.29 | * 3206 ए | * 3206 एटीएन9 |
72 | 30.2 | 2.8346 1.1890 | 41.5 | 27.5 | 1.16 | 9 000 | 9 000 | 0.53 | *3306 ए | *3306 एटीएन9 | |
35 | 72 | 27 | 1.3780 2.8346 1.0630 | 40 | 28 | 1.18 | 9 000 | 9 000 | 0.44 | * 3207 ए | * 3207 एटीएन9 |
80 | 34.9 | 3.1496 1.3740 | 52 | 35.5 | 1.5 | 8 500 | 8 500 | 0.71 | *3307 ए | *3307 एटीएन9 | |
80 | 34.9 | 3.1496 1.3740 | 52.7 | 41.5 | 1.76 | 7 500 | 8 000 | 0.79 | 3307 डीजे1 | - | |
40 | 80 | 30.2 | 1.5748 3.1496 1.1890 | 47.5 | 34 | 1.43 | 8 000 | 8 000 | 0.58 | * 3208 ए | * 3208 एटीएन9 |
90 | 36.5 | 3.5433 1.4370 | 64 | 44 | 1.86 | 7 500 | 7 500 | 1.05 | * 3308 ए | *3308 एटीएन9 | |
90 | 36.5 | 3.5433 1.4370 | 49.4 | 41.5 | 1.76 | 6 700 | 7 000 | 1.2 | 3308 डीएनआरसीबीएम | - | |
90 | 36.5 | 3.5433 1.4370 | 68.9 | 64 | 2.45 | 6 700 | 7 000 | 1.05 | 3308 डीएमए | 3308 डीटीएन9 | |
45 | 85 | 30.2 | 1.7717 3.3465 1.1890 | 51 | 39 | 1.63 | 7 500 | 7 500 | 0.63 | * 3209 ए | * 3209 एटीएन9 |
100 | 39.7 | 3.9370 1.5630 | 75 | 53 | 2.24 | 6 700 | 6 700 | 1.4 | *3309 ए | *3309 एटीएन9 | |
100 | 39.7 | 3.9370 1.5630 | 61.8 | 52 | 2.2 | 6 000 | 6 300 | 1.5 | 3309 डीएनआरसीबीएम | - | |
100 | 39.7 | 3.9370 1.5630 | 79.3 | 69.5 | 3 | 6 000 | 6 300 | 1.6 | 3309 डीएमए | - | |
50 | 90 | 30.2 | 1.9685 3.5433 1.1890 | 51 | 39 | 1.66 | 7 000 | 7 000 | 0.66 | * 3210 ए | * 3210 एटीएन9 |
110 | 44.4 | 4.3307 1.7480 | 90 | 64 | 2.75 | 6 000 | 6 000 | 1.95 | *3310 ए | *3310 एटीएन9 | |
110 | 44.4 | 4.3307 1.7480 | 81.9 | 69.5 | 3 | 5 300 | 5 600 | 1.95 | 3310 डीएनआरसीबीएम | - | |
110 | 44.4 | 4.3307 1.7480 | 93.6 | 85 | 3.6 | 5 300 | 5 600 | 2.15 | 3310 डीएमए | - | |
55 | 100 | 33.3 | 2.1654 3.9370 1.3110 | 60 | 47.5 | 2 | 6 300 | 6 300 | 1.05 | * 3211 ए | * 3211 एटीएन9 |
120 | 49.2 | 4.7244 1.9370 | 112 | 81.5 | 3.45 | 5 300 | 5 300 | 2.55 | * 3311 ए | - | |
120 | 49.2 | 4.7244 1.9370 | 95.6 | 83 | 3.55 | 4 800 | 5 000 | 2.55 | 3311 डीएनआरसीबीएम | - | |
120 | 49.2 | 4.7244 1.9370 | 111 | 100 | 4.3 | 4 800 | 5 000 | 2.8 | 3311 डीएमए | - | |
60 | 110 | 36.5 | 2.3622 4.3307 1.4370 | 73.5 | 58.5 | 2.5 | 5 600 | 5 600 | 1.4 | * 3212 ए | * 3212 एटीएन9 |
130 | 54 | 5.1181 2.1260 | 127 | 95 | 4.05 | 5 000 | 5 000 | 3.25 | * 3312 ए | - | |
65 | 120 | 38.1 | 2.5591 4.7244 1.5000 | 80.6 | 73.5 | 3.1 | 4 500 | 4 800 | 1.75 | 3213 ए | - |
140 | 58.7 | 5.5118 2.3110 | 146 | 110 | 4.55 | 4 500 | 4 500 | 4.1 | * 3313 ए | - | |
140 | 58.7 | 5.5118 2.3110 | 138 | 122 | 5.1 | 4 300 | 4 500 | 4 | 3313 डीएनआरसीबीएम | - |
डबल पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग
डी 70 – 110 मिमी
डी 2.781 – 4.370 में
डी 40 – 80 मिमी
डी 1.575 – 3.150 में
30° संपर्क कोण
प्रमुख आयाम | मूल लोड रेटिंग
गतशील स्थैतिक |
थकान भार सीमा | गति रेटिंग संदर्भ सीमित गति गति | द्रव्यमान | पदनाम धातु पिंजरे के साथ असर |
पॉलियामाइड |
|||||
डी डीबी डी डीबी | सीसी0 | पीतुम | पिंजरा | ||||||||
मिमी इंच | के.एन. | के.एन. | आर/मिनट | किलोग्राम | - | ||||||
70 125 39.7 2.7559 4.9213 1.5630 |
88.4 80 |
3.4 |
4 300 4 500 |
1.9 |
3214 ए |
- |
|||||
150 | 63.5 | 5.9055 2.5000 | 153 | 125 | 5 | 4 000 | 4 000 | 5.05 | 3314 ए | - | |
75 | 130 | 41.3 | 2.9528 5.1181 1.6260 | 95.6 | 88 | 3.75 | 4 300 | 4 500 | 2.1 | 3215 ए | - |
160 | 68.3 | 6.2992 2.6890 | 176 | 140 | 5.5 | 4 000 | 4 000 | 5.55 | * 3315 ए | - | |
80 | 140 | 44.4 | 3.1496 5.5118 1.7480 | 106 | 95 | 3.9 | 4 000 | 4 300 | 2.65 | 3216 ए | - |
170 | 68.3 | 6.6929 2.6890 | 182 | 156 | 6 | 3 400 | 3 600 | 6.8 | 3316 ए | - | |
170 | 68.3 | 6.6929 2.6890 | 190 | 196 | 7.35 | 3 400 | 3 600 | 7.55 | 3316 डीएमए | - | |
85 | 150 | 49.2 | 3.3465 5.9055 1.9370 | 124 | 110 | 4.4 | 3 600 | 3 800 | 3.4 | 3217 ए | - |
180 | 73 | 7.0866 2.8740 | 195 | 176 | 6.55 | 3 200 | 3 400 | 8.3 | 3317 ए | - | |
90 | 160 | 52.4 | 3.5433 6.2992 2.0630 | 130 | 120 | 4.55 | 3 400 | 3 600 | 4.15 | 3218 ए | - |
190 | 73 | 7.4803 2.8740 | 195 | 180 | 6.4 | 3 000 | 3 200 | 9.25 | 3318 ए | - | |
190 | 73 | 7.4803 2.8740 | 225 | 250 | 8.8 | 3 000 | 3 200 | 10 | 3318 डीएमए | - | |
95 | 170 | 55.6 | 3.7402 6.6929 2.1890 | 159 | 146 | 5.4 | 3 200 | 3 400 | 5 | 3219 ए | - |
200 | 77.8 | 7.8740 3.0630 | 225 | 216 | 7.5 | 2 800 | 3 000 | 11 | 3319 ए | - | |
200 | 77.8 | 7.8740 3.0630 | 242 | 275 | 9.5 | 2 800 | 3 000 | 12 | 3319 डीएमए | - | |
100 | 180 | 60.3 | 3.9370 7.0866 2.3740 | 178 | 166 | 6 | 3 000 | 3 200 | 6.1 | 3220 ए | - |
215 | 82.6 | 8.4646 3.2520 | 255 | 255 | 8.65 | 2 600 | 2 800 | 13.5 | 3320 ए | - | |
110 | 200 | 69.8 | 4.3307 7.8740 2.7480 | 212 | 212 | 7.2 | 2 800 | 2 800 | 8.8 | 3222 ए | - |
240 | 92.1 | 9.4488 3.6260 | 291 | 305 | 9.8 | 2 400 | 2 600 | 19 | 3322 ए | - |
पद | प्रधान आयाम | बेसिक लोड रेटिंग
गतिशील |
स्थिर |
गति मूल्यांकन
स्नेहन |
द्रव्यमान | ||||||||||
डी डी | बी | सी | सी0 | सील ग्रीस तेल | |||||||||||
मिमी | में | मिमी | में | मिमी | में | एन | फ़ोर्स | एन | फ़ोर्स | आरपीएम | आरपीएम | आरपीएम | किलोग्राम | lb | |
5408 ए | 40 | 1.5748 | 110 | 4.3307 | 49.2 | 1-15/16 | 88 400 | 19 900 | 57 000 | 12 800 | - | 4 300 | 5 600 | 2.30 | 5.05 |
5409 ए | 45 | 1.7717 | 120 | 4.7244 | 54.0 | 2-1/8 | 112 000 | 25 200 | 78 000 | 17 600 | - | 4 000 | 5 300 | 3.00 | 6.60 |
5410 ए | 50 | 1.9685 | 130 | 5.1181 | 58.7 | 2-5/16 | 143 000 | 32 200 | 102 000 | 23 000 | - | 3 600 | 4 800 | 3.70 | 8.15 |
5411 ए | 55 | 2.1654 | 140 | 5.5118 | 63.5 | 2-1/2 | 146 000 | 32 900 | 102 000 | 23 000 | - | 3 200 | 4 300 | 4.70 | 10.50 |
5412 ए | 60 | 2.3622 | 150 | 5.9055 | 66.7 | 2-5/8 | 159 000 | 35 800 | 114 000 | 25 700 | - | 3 000 | 4 000 | 5.70 | 12.50 |
5413 ए | 65 | 2.5591 | 160 | 6.2992 | 71.4 | 2-13/16 | 195 000 | 43 900 | 156 000 | 35 100 | - | 2 800 | 3 800 | 6.75 | 15.00 |
5414 ए | 70 | 2.7559 | 180 | 7.0866 | 79.4 | 3-1/8 | 199 000 | 44 800 | 156 000 | 35 100 | - | 2 400 | 3 400 | 9.90 | 22.00 |
5415 ए | 75 | 2.9528 | 190 | 7.4803 | 82.55 | 3-1/4 | 225 000 | 50 600 | 190 000 | 42 800 | - | 2 200 | 3 200 | 11.16 | 24.60 |
5416 ए | 80 | 3.1496 | 200 | 7.8740 | 87.31 | 3-7/16 | 238 000 | 53 600 | 208 000 | 46 800 | - | 2 000 | 3 000 | 13.00 | 28.80 |