محامل كريات الاتصال الزاوي مزدوجة الصف حساسة للغاية لاختلال الحلقة. يتم إنتاجها في نسختين وفقًا لحجم زاوية الاتصال.
سلسلة 32… J و 33… J لها زاوية تلامس تبلغ 32 درجة و قفص مضغوط من صفائح الفولاذ. لديهم أخاديد ملء على جانب واحد. لذلك ، يجب تركيبها بحيث تقوم القوة المحورية السائدة بتحميل صف من الكرات على الجانب دون ملء الأخاديد.
32… BTNG و 33… BTNG لها زاوية تلامس 25 ° و قفص مصنوع من مادة البولي أميد المقوى بالألياف الزجاجية 66. هذه المحامل لا تحتوي على أخاديد ملء وبالتالي يمكنها نقل الأحمال المحورية في كلا الاتجاهين.
المحامل الكروية ذات التلامس الزاوي مزدوجة الصف مع التعيين الإضافي BTNG متوفرة في الإصدار المفتوح ، وأيضًا مع الدروع أو الأختام على أحد الجانبين أو كلاهما. يتم تزويد جميع المحامل من النوع 32 ... BTNG و 33 ... BTNG بشحم تشحيم بشكل قياسي. بالنسبة لدرجات حرارة التشغيل فوق 110 درجة مئوية ، يتم استخدام محامل قفص فولاذية.
سلسلة تحمل: 32.., 33.., 52.., 53..
صف مزدوج الكرة الاتصال الزاوي رمان
د 10 – 65 مم
د 0.397 – 2.582 في
الأبعاد الرئيسية | تصنيفات الحمل الأساسية
ثابت ديناميكي |
حمل التعب | تقييمات السرعة
تحديد المرجع |
كتلة | التعيينات
تحمل مع |
||||||
د |
د |
ب |
د DB |
ج |
ج0 |
حد
صش |
سرعة | سرعة | قفص معدني | قفص من مادة البولي أميد | |
مم | في | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | ص / دقيقة | كلغ | - | |||||
10 |
30 |
14 |
0.3937 1.1811 0.5512 |
7.61 |
4.3 |
0.183 |
22 000 |
24 000 |
0.051 |
- |
3200 ATN9 |
12 | 32 | 15.9 | 0.4724 1.2598 0.6260 | 10.1 | 5.6 | 0.24 | 20 000 | 22 000 | 0.058 | - | 3201 ATN9 |
15 | 35 | 15.9 | 0.5906 1.3780 0.6260 | 11.2 | 6.8 | 0.285 | 17 000 | 18 000 | 0.066 | - | 3202 ATN9 |
42 | 19 | 1.6535 0.7480 | 15.1 | 9.3 | 0.4 | 15 000 | 16 000 | 0.13 | - | 3302 ATN9 | |
17 | 40 | 17.5 | 0.6693 1.5748 0.6890 | 14.3 | 8.8 | 0.365 | 15 000 | 16 000 | 0.096 | - | 3203 ATN9 |
47 | 22.2 | 1.8504 0.8740 | 21.6 | 12.7 | 0.54 | 14 000 | 14 000 | 0.18 | - | 3303 ATN9 | |
20 | 47 | 20.6 | 0.7874 1.8504 0.8110 | 20 | 12 | 0.51 | 14 000 | 14 000 | 0.16 | * 3204 أ | * 3204 ATN9 |
52 | 22.2 | 2.0472 0.8740 | 23.6 | 14.6 | 0.62 | 13 000 | 13 000 | 0.22 | * 3304 أ | * 3304 ATN9 | |
25 | 52 | 20.6 | 0.9843 2.0472 0.8110 | 21.6 | 14.3 | 0.6 | 12 000 | 12 000 | 0.18 | * 3205 أ | * 3205 ATN9 |
62 | 25.4 | 2.4409 1.0000 | 32 | 20.4 | 0.865 | 11 000 | 11 000 | 0.35 | * 3305 أ | * 3305 ATN9 | |
30 | 62 | 23.8 | 1.1811 2.4409 0.9370 | 30 | 20.4 | 0.865 | 10 000 | 10 000 | 0.29 | * 3206 أ | * 3206 ATN9 |
72 | 30.2 | 2.8346 1.1890 | 41.5 | 27.5 | 1.16 | 9 000 | 9 000 | 0.53 | * 3306 أ | * 3306 ATN9 | |
35 | 72 | 27 | 1.3780 2.8346 1.0630 | 40 | 28 | 1.18 | 9 000 | 9 000 | 0.44 | * 3207 أ | * 3207 ATN9 |
80 | 34.9 | 3.1496 1.3740 | 52 | 35.5 | 1.5 | 8 500 | 8 500 | 0.71 | * 3307 أ | * 3307 ATN9 | |
80 | 34.9 | 3.1496 1.3740 | 52.7 | 41.5 | 1.76 | 7 500 | 8 000 | 0.79 | 3307 DJ1 | - | |
40 | 80 | 30.2 | 1.5748 3.1496 1.1890 | 47.5 | 34 | 1.43 | 8 000 | 8 000 | 0.58 | * 3208 أ | * 3208 ATN9 |
90 | 36.5 | 3.5433 1.4370 | 64 | 44 | 1.86 | 7 500 | 7 500 | 1.05 | * 3308 أ | * 3308 ATN9 | |
90 | 36.5 | 3.5433 1.4370 | 49.4 | 41.5 | 1.76 | 6 700 | 7 000 | 1.2 | 3308 DNRCBM | - | |
90 | 36.5 | 3.5433 1.4370 | 68.9 | 64 | 2.45 | 6 700 | 7 000 | 1.05 | 3308 DMA | 3308 DTN9 | |
45 | 85 | 30.2 | 1.7717 3.3465 1.1890 | 51 | 39 | 1.63 | 7 500 | 7 500 | 0.63 | * 3209 أ | * 3209 ATN9 |
100 | 39.7 | 3.9370 1.5630 | 75 | 53 | 2.24 | 6 700 | 6 700 | 1.4 | * 3309 أ | * 3309 ATN9 | |
100 | 39.7 | 3.9370 1.5630 | 61.8 | 52 | 2.2 | 6 000 | 6 300 | 1.5 | 3309 DNRCBM | - | |
100 | 39.7 | 3.9370 1.5630 | 79.3 | 69.5 | 3 | 6 000 | 6 300 | 1.6 | 3309 DMA | - | |
50 | 90 | 30.2 | 1.9685 3.5433 1.1890 | 51 | 39 | 1.66 | 7 000 | 7 000 | 0.66 | * 3210 أ | * 3210 ATN9 |
110 | 44.4 | 4.3307 1.7480 | 90 | 64 | 2.75 | 6 000 | 6 000 | 1.95 | * 3310 أ | * 3310 ATN9 | |
110 | 44.4 | 4.3307 1.7480 | 81.9 | 69.5 | 3 | 5 300 | 5 600 | 1.95 | 3310 DNRCBM | - | |
110 | 44.4 | 4.3307 1.7480 | 93.6 | 85 | 3.6 | 5 300 | 5 600 | 2.15 | 3310 DMA | - | |
55 | 100 | 33.3 | 2.1654 3.9370 1.3110 | 60 | 47.5 | 2 | 6 300 | 6 300 | 1.05 | * 3211 أ | * 3211 ATN9 |
120 | 49.2 | 4.7244 1.9370 | 112 | 81.5 | 3.45 | 5 300 | 5 300 | 2.55 | * 3311 أ | - | |
120 | 49.2 | 4.7244 1.9370 | 95.6 | 83 | 3.55 | 4 800 | 5 000 | 2.55 | 3311 DNRCBM | - | |
120 | 49.2 | 4.7244 1.9370 | 111 | 100 | 4.3 | 4 800 | 5 000 | 2.8 | 3311 DMA | - | |
60 | 110 | 36.5 | 2.3622 4.3307 1.4370 | 73.5 | 58.5 | 2.5 | 5 600 | 5 600 | 1.4 | * 3212 أ | * 3212 ATN9 |
130 | 54 | 5.1181 2.1260 | 127 | 95 | 4.05 | 5 000 | 5 000 | 3.25 | * 3312 أ | - | |
65 | 120 | 38.1 | 2.5591 4.7244 1.5000 | 80.6 | 73.5 | 3.1 | 4 500 | 4 800 | 1.75 | 3213 أ | - |
140 | 58.7 | 5.5118 2.3110 | 146 | 110 | 4.55 | 4 500 | 4 500 | 4.1 | * 3313 أ | - | |
140 | 58.7 | 5.5118 2.3110 | 138 | 122 | 5.1 | 4 300 | 4 500 | 4 | 3313 DNRCBM | - |
صف مزدوج الكرات الاتصال الزاوي
د 70 – 110 مم
د 2.781 – 4.370 في
د 40 – 80 مم
د 1.575 – 3.150 في
زاوية اتصال 30 درجة
الأبعاد الرئيسية | تصنيفات الحمل الأساسية
ثابت ديناميكي |
حد حمل التعب | تقييمات السرعة تحديد السرعة المرجعية | كتلة | التعيينات تحمل مع قفص معدني |
مادة البولي أميد |
|||||
د DB د DB | نسخة0 | صش | قفص | ||||||||
ملم في | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | ص / دقيقة | كلغ | - | ||||||
70 125 39.7 2.7559 4.9213 1.5630 |
88.4 80 |
3.4 |
4 300 4 500 |
1.9 |
3214 أ |
- |
|||||
150 | 63.5 | 5.9055 2.5000 | 153 | 125 | 5 | 4 000 | 4 000 | 5.05 | 3314 أ | - | |
75 | 130 | 41.3 | 2.9528 5.1181 1.6260 | 95.6 | 88 | 3.75 | 4 300 | 4 500 | 2.1 | 3215 أ | - |
160 | 68.3 | 6.2992 2.6890 | 176 | 140 | 5.5 | 4 000 | 4 000 | 5.55 | * 3315 أ | - | |
80 | 140 | 44.4 | 3.1496 5.5118 1.7480 | 106 | 95 | 3.9 | 4 000 | 4 300 | 2.65 | 3216 أ | - |
170 | 68.3 | 6.6929 2.6890 | 182 | 156 | 6 | 3 400 | 3 600 | 6.8 | 3316 أ | - | |
170 | 68.3 | 6.6929 2.6890 | 190 | 196 | 7.35 | 3 400 | 3 600 | 7.55 | 3316 DMA | - | |
85 | 150 | 49.2 | 3.3465 5.9055 1.9370 | 124 | 110 | 4.4 | 3 600 | 3 800 | 3.4 | 3217 أ | - |
180 | 73 | 7.0866 2.8740 | 195 | 176 | 6.55 | 3 200 | 3 400 | 8.3 | 3317 أ | - | |
90 | 160 | 52.4 | 3.5433 6.2992 2.0630 | 130 | 120 | 4.55 | 3 400 | 3 600 | 4.15 | 3218 أ | - |
190 | 73 | 7.4803 2.8740 | 195 | 180 | 6.4 | 3 000 | 3 200 | 9.25 | 3318 أ | - | |
190 | 73 | 7.4803 2.8740 | 225 | 250 | 8.8 | 3 000 | 3 200 | 10 | 3318 DMA | - | |
95 | 170 | 55.6 | 3.7402 6.6929 2.1890 | 159 | 146 | 5.4 | 3 200 | 3 400 | 5 | 3219 أ | - |
200 | 77.8 | 7.8740 3.0630 | 225 | 216 | 7.5 | 2 800 | 3 000 | 11 | 3319 أ | - | |
200 | 77.8 | 7.8740 3.0630 | 242 | 275 | 9.5 | 2 800 | 3 000 | 12 | 3319 DMA | - | |
100 | 180 | 60.3 | 3.9370 7.0866 2.3740 | 178 | 166 | 6 | 3 000 | 3 200 | 6.1 | 3220 أ | - |
215 | 82.6 | 8.4646 3.2520 | 255 | 255 | 8.65 | 2 600 | 2 800 | 13.5 | 3320 أ | - | |
110 | 200 | 69.8 | 4.3307 7.8740 2.7480 | 212 | 212 | 7.2 | 2 800 | 2 800 | 8.8 | 3222 أ | - |
240 | 92.1 | 9.4488 3.6260 | 291 | 305 | 9.8 | 2 400 | 2 600 | 19 | 3322 أ | - |
تعيين | الأبعاد الرئيسية | تقييمات الحمل الأساسية
متحرك |
ثابتة |
تقييم السرعة
تشحيم |
كتلة | ||||||||||
د د | ب | ج | C0 | زيت شحم الختم | |||||||||||
مم | في | مم | في | مم | في | ن | رطل | ن | رطل | دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | كلغ | رطل | |
5408 أ | 40 | 1.5748 | 110 | 4.3307 | 49.2 | 1-15/16 | 88 400 | 19 900 | 57 000 | 12 800 | - | 4 300 | 5 600 | 2.30 | 5.05 |
5409 أ | 45 | 1.7717 | 120 | 4.7244 | 54.0 | 2-1/8 | 112 000 | 25 200 | 78 000 | 17 600 | - | 4 000 | 5 300 | 3.00 | 6.60 |
5410 أ | 50 | 1.9685 | 130 | 5.1181 | 58.7 | 2-5/16 | 143 000 | 32 200 | 102 000 | 23 000 | - | 3 600 | 4 800 | 3.70 | 8.15 |
5411 أ | 55 | 2.1654 | 140 | 5.5118 | 63.5 | 2-1/2 | 146 000 | 32 900 | 102 000 | 23 000 | - | 3 200 | 4 300 | 4.70 | 10.50 |
5412 أ | 60 | 2.3622 | 150 | 5.9055 | 66.7 | 2-5/8 | 159 000 | 35 800 | 114 000 | 25 700 | - | 3 000 | 4 000 | 5.70 | 12.50 |
5413 أ | 65 | 2.5591 | 160 | 6.2992 | 71.4 | 2-13/16 | 195 000 | 43 900 | 156 000 | 35 100 | - | 2 800 | 3 800 | 6.75 | 15.00 |
5414 أ | 70 | 2.7559 | 180 | 7.0866 | 79.4 | 3-1/8 | 199 000 | 44 800 | 156 000 | 35 100 | - | 2 400 | 3 400 | 9.90 | 22.00 |
5415 أ | 75 | 2.9528 | 190 | 7.4803 | 82.55 | 3-1/4 | 225 000 | 50 600 | 190 000 | 42 800 | - | 2 200 | 3 200 | 11.16 | 24.60 |
5416 أ | 80 | 3.1496 | 200 | 7.8740 | 87.31 | 3-7/16 | 238 000 | 53 600 | 208 000 | 46 800 | - | 2 000 | 3 000 | 13.00 | 28.80 |